Lejupielādēt vīna karti varat šeit
| ½ bottle (0,375 l) | LVL | |
| FRA
362 |
Château Lanessan, Haut-Médoc (2005) | 30,50 |
| FRA
381 |
Lacoste Borie, Pauillac (2006) | 30,50 |
| FRA
400 |
Blason D’Issan, Margaux (2004) | 32,50 |
| FRA
494 |
Chateau La Croix De Gay, Pomerol, Bordeaux (2006) 42,50
|
|
| 404
|
Ogier Caves Des Papes Chateauneuf du Pape Reini Jeann, Sauth Rhone (2007)
|
26,00
|
| ITA
487 |
Masi Campofiorin Ripasso IGT, Veneto (2007) | 17,50 |
| ITA
492 |
G.D. Vajra Barolo Albe DOCG, Piemonte (2004) | 34,50 |
| ITA
475 |
Masi Costasera Amarone Classico DOC, Veneto (2006) | 39,50 |
| Red wine (0,75 l) | LVL | |
| FRANCE/ BOURGOGNE | ||
| Bourgogne-Régional | ||
| 402 | Antonin Rodet Bourgogne Pinot Noir (2009) | 27,50 |
| Côte de Nuits | ||
| 575 | Louis Latour Marsannay Rouge (2009) | 26,00 |
| 560
|
Domaine De La Vougeraie Gevrey-Chambertin La Justice, Biodynamic viticulture (2002)
|
68,00
|
| 507 | Louis Latour Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes (2002) | 71,00 |
| 511 | Domaine De La Vougeraie Vougeot Clos Du Prieuré, Biodynamic viticulture (2005) | 75,00 |
| 529 | Louis Jadot Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots (2001) | 87,00 |
| Côte de Beaune | ||
| 509 | Domaine De La Vougeraie Pommard Les Petits Noizons, Organic viticulture (2002) | 65,00 |
| 401 | Joseph Drouhin Clos Des Mouches Beaune 1er Cru (2005) | 66,00 |
| 427 | Louis Latour Corton Grand Cru (1999) | 79,00 |
| 416 | Bouchard Père&Fils Beaune Grèves Vigne De L’Enfant Jésus 1er Cru (2006) | 100,00 |
| 321 | Domaine Jacques Prieur Volnay 1er Cru Clos Des Santenots (2002) | 106,00 |
| Beaujolais Crus | ||
| 426 | Louis Jadot Fleurie Poncereau (2007/2009) | 26,50 |
| 459 | Château Des Jacques Clos Du Grand Carquelin Moulin-À-Vent (2006) | 49,50 |
| FRANCE/ BORDEAUX-LIBOURNE | ||
| Pomerol | ||
| 581 | Château La Croix du Casse (2004) | 49,50 |
| 436 | Château La Commanderie De Mazeyres (2004) | 53,00 |
| 460 | Château Taillefer (2005) | 56,00 |
| 521 | Château Nenin (2004) | 76,00 |
| 605 | Château Clinet (1999) | 129,00 |
| 335 | Vieux Château Certan (2002) | 149,00 |
| 474 | Château L’Evangile (1993) | 194,00 |
| Montage-Saint-Émilion | ||
| 419 | Château Calon (2001) | 32,00 |
| Saint-Émilion | ||
| 274 | Château Tauzinat l’Hermitage Grand Cru (2001) | 45,50 |
| 523 | Château Larmande Grand Cru Classé (2003) | 69,00 |
| 451 | Château La Tour Figeac Grand Cru Classé, Biodynamic viticulture (2000) | 100,00 |
| 525 | Château Troplong Mondot 1er Grand Cru Classé B (1996) | 116,00 |
| 294 | Château Cheval Blanc 1er Grand Cru Classé A (1999) | 509,00 |
| FRANCE/ BORDEAUX-MÉDOC | ||
| Médoc | ||
| 389 | Château La Tour De By Cru Bourgeois Superieur (2004) | 30,50 |
| Haut-Médoc | ||
| 503 | Château Bernadotte (2005) | 42,50 |
| 323 | Château Sociando-Mallet (2001) | 77,50 |
| Moulis-en-Medoc | ||
| 559
|
Chateau Poujeaux (2006)
|
51,00
|
| Saint-Estèphe | ||
| 483
|
Chateau
|
|
| 522 | Château Lafon-Rochet 4me (2001) | 69,00 |
| 453 | Cos D’Estournel 2me GCC (2002) | 177,00 |
| Pauillac | ||
| 411 | Lacoste Borie (2004) | 55,00 |
| 516 | Mouton Cadet 80th Anniversary Limited Edition, Magnum 1,5 l (2006) | 66,00 |
| 415 | Château d’Armailhac 5me GCC (2003) | 91,00 |
| 478 | Château Grand-Puy-Lacoste 5me GCC (1999) | 100,00 |
| 488 | Château Pontet -Canet 5me GCC (2000) | 129,00 |
| 551 | Château Mouton Rothschild 1er GCC (1999) | 495,00 |
| 552 | Château Latour 1er GCC (1975) | 775,00 |
| Saint-Julien | ||
| 420 | Château Branaire Ducru 4me GCC (2001) | 65,00 |
| 512
|
Chateau Talbot 4me GCC (2006)
|
87,00
|
| 404 | Château Lagrange 3me GCC (2003) | 99,00 |
| 513 | Château Léoville Barton 2me GCC (1998) | 150,50 |
| 447 | Château Léoville Poyferré 2me GCC (2000) | 167,00 |
| 273 | Château Leoville Las Cases 2me GCC (1985) | 278,50 |
| Margaux | ||
| 446 | Château D’Arsac Cru Bourgeois Supérieur (2004) | 42,50 |
| 553 | Château D’Angludet Cru Bourgeois Supérieur (2000) | 67,00 |
| 550 | Château Malescot-Saint-Exupery 3me GCC (2004) | 97,00 |
| 508
|
Chateau Du Tertre 5me GCC (2000)
|
99,00
|
| 322 | Château Giscours 3me GCC (2000) | 105,00 |
| 277 | Château Margaux 1er GCC (1998) | 509,00 |
| FRANCE/ BORDEAUX-GRAVES | ||
| Péssac Léognan | ||
| 489
|
Chateau Larrivet-Haut-Brion (1999)
|
55,00
|
| 554 | Château Haut Brion 1er GGC (2001) | 403,00 |
| FRANCE/ ALSACE | ||
| 530 | Hugel&Fils Pinot Noir "Jubilee" (2005) | 48,00 |
| FRANCE/ LOIRE VALLEY | ||
| Chinon | ||
| 455 | Bernard Baudry Chinon Les Grézaux (2007) | 31,50 |
| SOUTH RHONE VALLEY | ||
| 434 | Perin∓Fils Vinsobres Les Cornuds (2007/2008) | 25,50 |
| 429 | Château Les Amoureuses Côtes-Du-Rhône (2007) | 27,50 |
| 437
|
Coudoulet de Beaucastel Cotes-Du-Rhone (2004)
|
36,00
|
| 422 | H.Brunier Telegramme Chateauneuf du Pape (2007/2008) | 41,50 |
| 432 | Domaine Saint Benoît Chateauneuf du Pape "La Truffière" (2007/2008) | 58,50 |
| 534
|
Vieux Telegraphe Chateauneuf du Pape “La Crau” (2007)
|
75,00
|
| SOUTH FRANCE | ||
| Languedoc - Roussillon | ||
| 269 | Domaine Sarda-Malet Cotes Du Roussillon (2002) | 45,50 |
| AUSTRIAN | ||
| 406 | Pfaffl Wien.2 Blauer Zweigelt-Pinot Noir, Vienna (2009) | 25,50 |
| GERMAN | ||
| 462 | Schlossgut Diel, Noir de Diel, Spätburgunder trocken, Nahe (2007) | 40,50 |
| ITALIAN | ||
| Piemonte | ||
| 528 | Vietti Barbera d’Alba Tre Vigne DOC (2008) | 36,50 |
| 383 | La Spinetta Langhe Nebbiolo DOC (2005) | 52,50 |
| 470 | Prunotto Bric Turot Barbaresco DOCG (2004/2005) | 60,50 |
| 472 | Prunotto Bussia Barolo DOCG (2005) | 70,00 |
| 526 | Gaja Barbaresco DOCG (2005) | 173,50 |
| Veneto | ||
| 504 | Allegrini Valpolicella Classico DOC (2009) | 25,50 |
| 585 | Solane Santi Valpolicella Classico Superiore Ripasso DOC (2008) | 29,50 |
| 463 | Masi Brolo Di Campofiorin IGT (2005) | 37,50 |
| 448 | Zenato Amarone Della Valpolicella Classico DOC (2006) | 51,50 |
| 414 | Allegrini Amarone Della Valpolicella Classico DOC (2004) | 93,50 |
| Tuscany | ||
| 397
|
Mazzei Belgvardo Bronzone Morellino di Scansano DOCG, Meremma (2007)
|
33,00
|
| 491 | Castello Dei Rampolla Chianti Classico DOCG (2007) | 33,50 |
| 407 | Poliziano Vino Nobile di Montepulciano DOCG (2006/2007) | 40,50 |
| 464 | Tenute San Guido Guidalberto IGT (2007) | 49,50 |
| 457 | Marchesi Badia A Passignano Chianti Classico Riserva DOCG (2006) | 49,50 |
| 456 | IL Poggione Brunello Di Montalcino DOCG (2004) | 55,50 |
| 409 | Tenuta Guaudo Al Tasso IL Bruciato DOC (2007) | 40,50 |
| 468 | Antinori Tignanello IGT (2007) | 81,00 |
| 458 | Marchesi Mazzei Castello Di Fonterutoli Siepi IGT (2004) | 91,00 |
| 445 | Antinori Solaia IGT (2005) | 227,00 |
| Campania | ||
| 482 | Mastroberardino Radici Taurasi Riserva Rosso DOCG (2000) | 45,50 |
| Sicilia | ||
| 481
|
Duca Di Castelmonte Ulysse Etna Rosso DOC (2006)
|
24,00
|
| 499 | Planeta Santa Cecilia IGT (2006) | 41,50 |
| 450 | Donnafugata Tancredi DOC (2006) | 43,50 |
| 379 | Planeta Burdese IGT DOC (2006) | 47,50 |
| PORTUGAL | ||
| 438 | Romanisco Reserva, D.O.C. Douro (2007) | 21,50 |
| SPANISH | ||
| Penedès | ||
| 410 | Miguel Torres Mas Borras (2006) | 39,50 |
| 443 | Miguel Torres Mas La Plana (2006) | 52,50 |
| 473 | Miguel Torres Grans Muralles (2001) | 79,00 |
| Priorato | ||
| 467 | Miguel Torres Salmos (2006) | 40,50 |
| 527 | Martinet Bru (2004) | 45,50 |
| Rioja | ||
| 469 | Baron De Ley Reserva (2005) | 26,50 |
| 597 | Marqués De Murrieta Reserva (2005) | 33,50 |
| 452 | Marqués De Riscal Reserva (2006) | 34,50 |
| 367 | Baron De Ley Gran Reserva (1998) | 39,50 |
| 484 | Marqués de Cáceres Gaudium (2004) | 73,00 |
| Ribera Del Duero | ||
| 376 | A.Fernandez Pesquera Reserva (2007) | 54,50 |
| 433 | Vega-Sicilia "Unico" (1994) | 184,50 |
| Toro | ||
| 606 | A.Fernandez Dehesa La Granja (2004) | 27,50 |
| Sardon De Duero | ||
| 573 | Abadia Retuerta Rívola (2007) | 26,50 |
| USA | ||
| California | ||
| 454 | Hawk Crest Cabernet Sauvignon, Napa Valley (2006) | 24,50 |
| 500 | Marimar Estate Don Miguel Vineyard Pinot Noir, Russian River Valley (2005) | 65,00 |
| AUSTRALIAN | ||
| South Australia | ||
| 424 | Wynns Cabernet/Shiraz/Merlot, Coonawarra (2004) | 29,00 |
| 431 | D’Arenberg "Derelict Vineyard" Grenache, McLaren Vale (2006) | 40,50 |
| 514 | Jacob’s Creek Centenary Hill Shiraz, Barossa Valley (1999) | 49,00 |
| 515 | Jacob’s Creek Johann Shiraz/Cabernet Sauvignon (2001) | 55,50 |
| Western Victoria | ||
| 524 | M. Chapoutier Domaine Tournon Shiraz, (2008) | 25,50 |
| NEW ZEALAND | ||
| 386 | Saint Clair Family Estate Pinot Noir, Marlborough (2007/2008) | 31,50 |
| CHILEAN | ||
| Leyda Valley | ||
| 449 | Viňa Leyda Pinot Noir, "Las Brisas" vineyard (2009) | 25,50 |
| Maipo Valley | ||
| 428 | Almaviva, Puente Alto Vineyard (2006) | 111,00 |
| Cachapoal Valley | ||
| 583 | Viňa San Pedro1865 Single Vineyard Syrah (2007) | 28,50 |
| Colchagua Valley | ||
| 391 | Montes Alpha Cabernet Sauvignon, Apalta Vineyard (2008) | 28,50 |
| 418 | Casa Lapostolle Cuvée Alexandre Merlot (2006) | 36,50 |
| 412 | Casa Lapostolle Cuvée Alexandre Cabernet Sauvignon (2006) | 36,50 |
| 405 | Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir Limited Edition (2007) | 38,50 |
| 388 | Clos Apalta (2004) | 63,50 |
| Curicó Valley | ||
| 399 | Miguel Torres Manso De Velasco Cabernet Sauvignon (2006) | 47,50 |
| Lontue Valley | ||
| 582 | Viňa San Pedro Cabo De Hornos Cabernet Sauvignon, Lontué Valley (2003) | 56,50 |
| SOUTH AFRICAN | ||
| Stellenbosch | ||
| 413 | Vergelegen Shiraz (2006) | 40,50 |











