Lejupielādēt vīna karti varat šeit
| ½ bottle (0.375 l) | LVL | |
| FRA
351 |
Simonnet-Febvre Chablis (2008/2009) | 18,00 |
| 336 | Pascal Bouchard Chablis 1 er Cru Fourchaume (2007) | 23,50 |
| White wines (0.75 l) | LVL | |
| 360 | House wine | 17,50 |
| FRANCE – BORDEAUX | ||
| 225 | Lagrave – Martillac, Pessac - Léognan (2006) | 37,50 |
| FRANCE – BOURGOGNE | ||
| Chablis | ||
| 348 | Domaine William Fevre Chablis (2009) | 28,50 |
| 299 | Domaine De La Grande Chaume Chablis 1 er Cru Vau De Vey (2007) | 36,50 |
| 374 | Louis Michel & Fils Chablis 1 er Cru Montmain (2006) | 41,50 |
| 290 | Domaine des Malandes Chablis Grand Les Clos (2004) | 76,00 |
| 316 | Pascal Bouchard Chablis Grand Cru Blanchot (2006) | 79,00 |
| Côte de Beaune | ||
| 356 | Domaine Bouchard Pere & Fils Beaune du Chateau 1 er Cru (2007) | 54,50 |
| 268 | Louis Latour Chassagne-Montrachet 1 er Cru Morgeot (2004) | 62,00 |
| 368 | Louis Latour Puligny-Montrachet 1 er Cru Les Champgains (2005) | 70,00 |
| 300 | Joseph Drohin Clos Des Mouches Beaune 1 er Cru (2004) | 71,00 |
| 609
|
Domaine JacquesPrieur Puligny-Moncharet 1 er Cru Les Combettes (2002)
|
80,50
|
| 298 | Domaine Bouchard Pere & Fils Mersault 1 er Cru Les Bouchères (2001) | 82,00 |
| 378 | Domaine Du Duc De Magenta Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Monopole Clos De La Chapelle (1999) | 83,00 |
| 608
|
Domaine Jacques Prieur Puligny-Moncharet 1 er cru (2000)
|
91,00
|
| 314 | Louis Latour Corton-Charlemagne Grand Cru (2005) | 128,50 |
| 281 | Louis Latour Bienvenues-Bâtard-Montrachet Grand Cru (2002) | 176,50 |
| Côte de Challonaise | ||
| 275 | Chateau de Rully , Rully 1 er Cru La Pucelle (2008) | 41,50 |
| Côte de Mâconnaise | ||
| 394 | Louis Jadot Pouilly-Fuissé (2005) | 31,50 |
| 308 | Joseph Drouhin Pouilly-Fuissé (2007) | 34,50 |
| FRANCE – LOIRE VALLEY | ||
| 285 | Château de Chasseloir Comte Leloup Muscadet Sèvre et Maine Sur Lie (2005) | 21,50 |
| 384 | Domaine De Saint-Rambole Paul Vattan Sancerre Grande Cuvée (2007) | 36,50 |
| 396 | Jean-Claude Dagueneau Pouilly-Fume (2006/2008) | 34,50 |
| FRANCE-NORTH RHONE | ||
| 380 | E.Guigal Condrieu (2009) | 56,00 |
| FRANCE – ALSACE | ||
| 538 | Trimbach Riesling (2006) | 28,50 |
| 561 | Bruno Hunold Gewurztraminer d’Alsace Grand Cru Vorbourg (2007) | 28,50 |
| 271 | Hugel&Fils Riesling "Hugel" (2008) | 34,50 |
| 357 | Dopff & Irion Gewurztraminer Grand Cru Sporen (2004) | 39,50 |
| 334 | Hugel&Fils Pinot Gris Tradition "Hugel" (2006) | 38,00 |
| 269
|
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Calcaire (2006)
|
43.50
|
| 425
|
Marcel Deiss Langenberg, Biodynamic viticulture (2005)
|
54.00
|
| AUSTRIA– AUSTRIAN | ||
| Weinviertel | ||
| 352 | Pfaffl Terrassen Sonleiten Riesling (2009) | 32,50 |
| 291 | Pfaffl Goldjoch Grüner Veltliner DAC Reserve (2007/2009) | 35,50 |
| Kamptal | ||
| 601 | Loimer Langenlois Käferberg Grüner Veltliner DAC Reserve (2007) | 37,50 |
| Kremstal | ||
| 563 | Salomon Undhof Wieden Berg Grüner Veltliner DAC (2010) | 25,50 |
| Wachau | ||
| 590 | Jamek Ried Klaus Riesling Federspiel (2009) | 35,50 |
| Südsteiermark | ||
| 510
|
Walter Skoff Original Sauvignon Blanc Classique (2010)
|
30,00
|
| 558 | Skoff Sauvignon Blanc Obegg (2007) | 35,50 |
| 245 | Sabathi Pössnitzberg Morillon (Chardonnay) (2004) | 38,50 |
| GERMANY | ||
| Mosel | ||
| 567 | Willi Schaefer Graacher Riesling Trocken (2009) | 25,50 |
| 363 | Dr. Loosen Bernkasteler Lay Riesling Kabinett (2009) | 30,50 |
| 280 | Joh.Jos.Prum Bernkasteler Badstube Riesling Spatlese (2003) | 44,00 |
| Rheingau | ||
| 539 | Schloss Reinhartshausen Riesling Classic (2008) | 25,50 |
| 398 | Schloss Vollrads Riesling Spätlese Trocken (2007) | 39,50 |
| 435 | Georg Breuer Sauvage Riesling (2008) | 25,50 |
| 375 | Georg Breuer Terra Montosa Riesling (2007) | 43,50 |
|
|
Rheinhessen
|
|
| 602
|
Weingut Winter Riesling trocken (2009)
|
24,00
|
| Pfalz | ||
| 430 | Knipser Sauvignon Blanc Trocken (2009) | 33,50 |
| 318 | J.L. Wolf Forster Pechstein Riesling Spätlese Trocken (2007) | 35,50 |
| Nahe | ||
| 355 | Schlossgut Diel, Diel de Diel Riesling trocken (2009) | 28,50 |
| Baden
|
||
| 237 | Bernhard Huber Grauer Burgunder trocken (2009) | 35,00 |
| ITALIAN | ||
| Friuli-Venezia-Giulia | ||
| 555 | Marco Felluga Collio Pinot Grigio DOC (2009) | 29,50 |
| 313 | Livio Felluga Shàrjs IGT (2009) | 31,50 |
| Piemonte | ||
| 354 | Cappeletti Gavi il Vignale DOCG (2009) | 26,50 |
| 339 | Gaja&Rey Chardonnay DOC, Langhe (2008) | 148,50 |
| Veneto | ||
| 311 | Sergio Zenato Lugana DOC (2007) | 35,50 |
| Umbria | ||
| 408 | Castello Della Sala San Giovanni Orvieto Classico Superiore DOC (2008) | 29,50 |
| 295 | Castello Della Sala Bramito Del Cervo Chardonnay IGT (2009) | 31,50 |
| Sardegna | ||
| 359 | Argiolas Costamolino Vermentino Di Sardegna DOC (2009) | 25,50 |
| Campania | ||
| 278 | Mastroberardino Nova Serra Greco Di Tufo Bianco DOCG (2009) | 29,50 |
| Sicily | ||
| 346 | Planeta Chardonnay IGT (2009) | 46,50 |
| PORTUGAL | ||
| 421 | Reguengo De Melgaço Alvarinho, D.O.C. Vinho Verde (2009) | 27,50 |
| SPANISH | ||
| 403 | Val de Vid Verdejo, Rueda (2009) | 19,50 |
| 347 | Pazo Barrantes Albarino, Rias Baixas (2005) | 29,50 |
| 319 | Miguel Torres Fransola, Penedès (2006) | 34,00 |
| 366 | Pago Jean Leon Chardonnay, Penedès (2006) | 40,50 |
| AUSTRALIAN | ||
| Western Australia | ||
| 365 | Cape Mentelle Sauvignon Blanc Semillon, Margaret River (2008) | 34,50 |
| South Australia | ||
| 315 | Jacob’s Creek Reeves Point Chardonnay (2003) | 37,50 |
| Victoria | ||
| 320 | Green Point Chardonnay, Yarra Valley (2006/2007) | 34,50 |
| NEW ZEALAND | ||
| Waipara | ||
| 441 | Waipara West Sauvignon Blanc (2009) | 24,50 |
| Marlborough | ||
| 596 | Villa Maria Private Bin Sauvignon Blanc (2009/2010) | 27,50 |
| 387 | Framingham Classic Riesling (2008) | 30,50 |
| 579 | Cloudy Bay Chardonnay (2005) | 31,50 |
| 369 | Cloudy Bay Sauvignon Blanc (2010) | 39,50 |
| 276 | Mount Nelson Ram’s Hill Sauvignon Blanc (2009) | 41,50 |
| CHILEAN | ||
| 607 | De Martino Legado Chardonnay Reserva, Limarí Valley (2009) | 18,50 |
| 353 | Miguel Torres Cordillera, Curico Valley (2007) | 27,50 |
| 260 | San Pedro 1865 Single Vineyard Sauvignon Blanc, Leyda Valley (2008) | 27,50 |
| SOUTH AFRICAN | ||
| 317 | Vergelegen Western Cape Sauvignon Blanc (2008/2009) | 26,50 |
| Rose wine | LVL | |
| FRANCE | ||
| 340 | E.Guigal Tavel (2009) | 28,50 |
| ITALY | ||
| 571 | Falesco Vitiano Rosato Umbria (2009) | 18,00 |









